<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Honest&#38;Smart</title>
	<atom:link href="http://honestandsmart.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://honestandsmart.com</link>
	<description>La consultora de marketing e innovación para un mundo digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 15:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5 recomendaciones para la medición de resultados online</title>
		<link>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/06/5-recomendaciones-para-la-medicion-de-resultados-online/</link>
		<comments>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/06/5-recomendaciones-para-la-medicion-de-resultados-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Sagüés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[configurar]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[omniture]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[segmentar]]></category>
		<category><![CDATA[testar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honestandsmart.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Es poco habitual que las empresas dediquen esfuerzo a la medición de sus resultados online. Menos habitual aún es que lo hagan de manera coherente, definiendo unos objetivos, configurando correctamente las herramientas, dedicando tiempo al análisis de los datos obtenidos&#8230; Este post va dirigido a todas ellas.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Es poco habitual que las empresas dediquen esfuerzo a la medición de sus resultados online. Menos habitual aún es que lo hagan de manera coherente, definiendo unos objetivos, configurando correctamente las herramientas, dedicando tiempo al análisis de los datos obtenidos&#8230; Este post va dirigido a todas ellas.<br />
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sW579hsH7yM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sW579hsH7yM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="480"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/06/5-recomendaciones-para-la-medicion-de-resultados-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La geolocalización y las redes sociales</title>
		<link>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/la-geolocalizacion-y-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/la-geolocalizacion-y-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Sagüés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[11870]]></category>
		<category><![CDATA[bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[bbva]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[el corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[loreal]]></category>
		<category><![CDATA[marketing proximidad]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[tooio]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honestandsmart.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la próxima moda es la geolocalización integrada en las redes sociales. Empresas como Foursquare o Gowalla están dando mucho de qué hablar en los círculos especializados y pronto se extenderá a servicios más populares como Facebook. La idea de este video es aclarar en qué consiste y cómo pueden sacarle partido las empresas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Parece que la próxima moda es la geolocalización integrada en las redes sociales. Empresas como Foursquare o Gowalla están dando mucho de qué hablar en los círculos especializados y pronto se extenderá a servicios más populares como Facebook. La idea de este video es aclarar en qué consiste y cómo pueden sacarle partido las empresas. Todo esto, en 3 minutos. </p>
<p><object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/th-rKgoLVE8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/th-rKgoLVE8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="480"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/la-geolocalizacion-y-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo de negocio de Amazon.com</title>
		<link>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/el-modelo-de-negocio-de-amazon-com/</link>
		<comments>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/el-modelo-de-negocio-de-amazon-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Sagüés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[economias de escala]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bezos]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[servilleta]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/el-modelo-de-negocio-de-amazon-com/</guid>
		<description><![CDATA[¿Queréis conocer las principales variables que definen el negocio de Amazon.com, la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo? Os las explicamos en 3 minutos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>¿Queréis conocer las principales variables que definen el negocio de Amazon.com, la mayor plataforma de comercio electrónico del mundo? Os las explicamos en 3 minutos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cPg8Ud1XgxE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/v/cPg8Ud1XgxE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/el-modelo-de-negocio-de-amazon-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al videoblog 3 minutos</title>
		<link>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/bienvenidos-al-videoblog-3-minutos/</link>
		<comments>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/bienvenidos-al-videoblog-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Sagüés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Honest and Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://honestandsmart.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a este videoblog de Honest&#38;Smart. Con él, pretendemos ayudar a entender el mundo digital, de una manera breve, sencilla y orientada a negocio. Esperamos que lo disfrutéis. Si tenéis comentarios o sugerencias que nos ayuden a mejorarlo, estamos encantados de escucharlas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bienvenidos a este videoblog de Honest&amp;Smart. Con él, pretendemos ayudar a entender el mundo digital, de una manera breve, sencilla y orientada a negocio. Esperamos que lo disfrutéis. Si tenéis comentarios o sugerencias que nos ayuden a mejorarlo, estamos encantados de escucharlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://honestandsmart.com/3-minutos/2010/04/bienvenidos-al-videoblog-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
